WSV Bad Vöslau
WSV Bad Vöslau

Crosslauf am 27. September 2015

Crosslauf Ergebnisliste als PDF:
Cross 2015 Ergebnisliste.pdf
PDF-Dokument [47.1 KB]
29. Harzberg Crosslauf und 13. Kindercrosslauf am 27.09.2015
im Kurpark Bad Vöslau
Teilnehmer: insgesamt 73 Starter
Tagesbestzeit:
  Melanie Trimmel 1994 35:28
  Michael Weinzettl 1968 31:46
Schnellste VöslauerIn:
  Manuela Etzelsdorfer 1979 36:39
  Markus Müller 1965 33:45
 
13. Kindercrosslauf
  Vorname Name Jahrgang Zeit
Klasse U6 weiblich      
1. Platz Maria Doupovec 2010 12:07:99
2. Platz Alexandra Branka 2011 14:27:80
Klasse U6 männlich      
1. Platz Sebastian  Keil 2010 09:56:56
Klasse U8 männlich      
1. Platz Moritz Schweiger 2008 07:46:37
2. Platz Oliver Lasser 2009 07:48:73
3. Platz Leo Dvoracek 2009 10:40:62
Klasse U10 weiblich      
1. Platz Christa Doupovec 2006 07:26:30
2. Platz Emma Bauer 2006 07:41:55
3. Platz Hannah Friedl 2007 07:51:01
4. Platz Marie Zöhrer 2006 07:53:57
5. Platz Amelie Brandhofer 2007 07:54:40
6. Platz Lisa Tribrunner 2006 10:46:59
Klasse U10 männlich      
1. Platz Daniel Lasser 2006 07:13:01
2. Platz Akim Benariba 2006 07:45:52
3. Platz Luis Dvoracek 2007 08:04:04
4. Platz Florian Söllner 2006 08:25:12
Klasse U12 weiblich      
1. Platz Julia Kittel 2005 06:50:52
2. Platz Elena Hofstädter 2005 07:08:45
3. Platz Katharina Wittich 2005 07:15:84
4. Platz Kerstin Schreiner 2005 07:30:59
Klasse U12 männlich      
1. Platz Julius Haderer 2004 07:23:56
2. Platz Maximilian Söllner 2004 07:39:98
3. Platz Bernhard Wagner 2004 08:37:30
4. Platz Michael Rauch 2004 08:39:71
Klasse U14 weiblich      
1. Platz Darya Modaress 2002 06:49:04
2. Platz Alexandra Kittel 2003 07:14:52
3. Platz Katharina Heinrici 2003 07:14:95
4. Platz Anastasia Bolbolian 2003 07:39:36
5. Platz Jessica Kovacs 2002 07:56:22
6. Platz Johanna Walli 2002 09:37:86
Klasse U14 männlich      
1. Platz Adrian Walli 2002 06:44:29
2. Platz Lennard Watzek 2003 06:45:56
3. Platz Julian Wagner 2003 07:07:59
4. Platz Christoph Wallner 2003 07:23:12
 
29. Harzberg Crosslauf
  Vorname Name Jahrgang Zeit
Klasse 15 männlich      
1. Platz Simon Schiemer 2002 39:07
2. Platz Christopher Wittich 2000 41:36
Klasse 17 männlich      
1. Platz Felix Wildberger 1998 35:45
2. Platz Roman Buchta 1998 46:13
Klasse 20 weiblich      
1. Platz Melanie Trimmel 1994 35:28
2. Platz Verena Lassak 1995 39:20
3. Platz Linda Mayrhofer 1994 43:39
Klasse 20 männlich      
1. Platz Christoph Hofstädter 1995 34:19
2. Platz Eric Herdel 1993 35:11
3. Platz Mathias Hofstädter 1992 35:35
Klasse 30 weiblich      
1. Platz Manuela Etzelsdorfer 1979 36:39
2. Platz Andrea Kappl 1976 42:51
Klasse 30 männlich      
1. Platz Markus Hambammer 1977 35:03
2. Platz Johannes Horner 1976 35:30
3. Platz Martin Paset 1979 35:37
4. Platz Wolfgang Lahmer 1976 37:05
5. Platz Andreas Keil 1979 43:25
Klasse 40 weiblich      
1. Platz Monika Modaress 1972 38:38
2. Platz Doris Auer 1966 52:49
3. Platz Heide Heinrici 1970 58:25
Klasse 40 männlich      
1. Platz Michael Weinzettl 1968 31:46
2. Platz Karl Berghofer 1975 32:36
3. Platz Roman Buchta 1972 35:42
4. Platz Christian Kompas 1970 38:36
5. Platz Manfred Petrowitz 1969 39:18
6. Platz Michael Putz 1966 42:05
7. Platz Michael Drozd 1971 43:51
8. Platz Michael Vozi-Kolbinger 1969 51:29
9. Platz Andreas Puschner 1967 52:50
Klasse 50 weiblich      
1. Platz Doris Wellenhofer 1960 46:51
Klasse 50 männlich      
1. Platz Markus Müller 1965 33:45
2. Platz Martin Trimmel 1964 36:00
3. Platz Erich Klikowitsch 1960 37:29
4. Platz Sinan Tugay 1956 38:29
5. Platz Alfred Laussegger 1962 38:56
6. Platz Hannes Hofstädter 1960 42:20
7. Platz Ernst Novak 1957 46:27
Klasse 60 männlich      
1. Platz Ostoja Vukomanovic 1953 38:58
Klasse 70 männlich      
1. Platz Werner Kolm 1944 45:26
WSV auf Facebook

Sponsoren

Kontakt

Nutzen Sie unser Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© Wintersportverein Bad Vöslau

ZVR. Zl. 80206038